[CD] Doomfire: The Molten Caldera, 28. Januar 2019 21:35
Teilnehmer 5
Items 8
Käufer | Name | Itempool | Droprate | Wert |
---|---|---|---|---|
Laisi | Jopal's Buckle | default | 0 % | 60 |
Laisi | Elysian Barding Pattern of the Potent | default | 0 % | 15 |
Muari | Destructive Stonewalker's Bracer Pattern | default | 0 % | 5 |
Консуэло | Enlightened Stonewalker's Shoulder Pattern | default | 0 % | 5 |
Консуэло | Enlightened Stonewalker's Helm Pattern | default | 0 % | 15 |
Консуэло | Deathless Earthwalker's Bracer Pattern | default | 0 % | 35 |
Консуэло | Deathless Earthwalker's Shoulder Pattern | default | 0 % | 10 |
Малка | Doomfire Overlord's Wand | default | 0 % | 10 |
Klassenverteilung | Loot-Verteilung |
---|---|
Klassenverteilung
Klasse | Prozent | Teilnehmer |
---|---|---|
![]() |
Laisi | |
![]() |
Muari | |
![]() |
Papagayo | |
![]() |
Консуэло, Малка |